一、简介
201×7 树脂是聚苯乙烯骨架的凝胶型强碱性阴离子交换树脂,含有-N(CH3)3,相当于固体强碱。201×7 阴树脂具有较高的总交换容量和良好的机械强度。主要用于纯水制备、废水处理、生化制品及湿法冶金等。
二、用途
三、技术参数
执行标准: DL/T519-2014
指标名称 Index | 201X7 | 201X7 FC | 201X7 MB | 201X7SC |
功能基 Functional group | [-N(CH3)3OH] |
强型基团容量(a) mmol/g (干) | ≥3.6/≥3.5 |
体积交换量(b) mmol/ml (湿) | ≥1.10/ ≥1.35 | ≥1.05/ ≥1.30 |
含水量 % | 53-58/42-48 |
湿真密度(g/ml) | 1.06-1.09/1.07-1.10 |
湿视密度(g/ml) | 0.66-0.71/0.67-0.73 |
有效粒径(mm) | 0.40-0.70 | ≥0.50 | 0.50-0.80 | ≥0.63 |
均一系数 | ≤1.6 | ≤1.4 |
范围粒度mm ≥95% | 0.315-1.25 | 0.450-1.250 | 0.400-0.900 | 0.630-1.250 |
下限粒度 % ≤1 | <0.315mm | <0.450mm | — | <0.630mm |
渗磨圆球率 (%) | ≥60 |
转型膨胀率 (%) | Cl→OH 18-22 |
使用温度不超过 (℃) | OH 60 Cl 75 |
pH 使用范围 | 1-14 |
出厂型式 | Cl |
四、参考操作条件
最高运行温度 | OH40℃,CI100℃ |
树脂装填高度 | 1~3m |
运行流速 | 2~10BV/h |
反洗流速 | 4~10BV/h |
再生(解吸)流速 | 1~2BV/h |
再生剂用量 | 2BV3~5%HCI,2BV2~4%NaOH |
五、FAQ
1、201×7阴树脂(凝胶型)与 D201大孔阴树脂的区别及选型建议?
A:·物理结构:201×7 离子交换树脂是凝胶型;D201 离子交换树脂是大孔型。
2、201×7 树脂的使用寿命通常是多久?
A: 201×7 阴离子树脂的渗磨圆球率 ≥ 60.00%,具有良好的机械强度,能够承受频繁的反洗和化学再生压力 。在标准工况和规范维护下,其使用寿命通常可达 2-3 年甚至更久。